beat·365(中国)-官方网站 负责人2022年度薪酬情况
发布日期:2023-12-19
字体: 小 中 大
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
王飞 | 党委书记、董事长 | 2022.01.01-2022.12.31 | 340193 | 96572.32 | 0 | 否 | 0 |
安中发 | 党委副书记、总经理 | 2022.10.14-2022.11.05 党委副书记 | 22680 | 16258.46 | 0 | 否 | 0 |
2022.11.05-2022.12 总经理 | 28349 | ||||||
陈佳富 | 党委副书记 | 2022.03.29-2022.12 | 204116 | 72322.85 | 27000 | 否 | 0 |
颜安琳 | 党委委员、总会计师 | 2022.04.19-2022.12 | 204116 | 72322.85 | 27000 | 否 | 0 |
魏新 | 党委委员、纪委书记、市监委驻市交运集团监察专员 | 2022.01-2022.12 | 272154 | 96572.32 | 36000 | 否 | 0 |
李焱 | 党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 272154 | 96572.32 | 36000 | 否 | 0 |
陈发达 | 党委委员、副总经理 | 2022.07.21-2022.12 | 113398 | 41988.11 | 15000 | 否 | 0 |
刘杰 | 原党委委员、副总经理 | 2022.04.19-2022.12 | 204116 | 72322.85 | 27000 | 否 | 0 |
李辉 | 原党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.11 | 249475 | 88443.09 | 33000 | 否 | 0 |
刘永锋 | 原党委委员、专职副书记 | 2022.01-2022.03.29 | 68039 | 23306.49 | 9000 | 否 | 0 |
刘志宏 | 原党委委员、总会计师 | 2022.01-2022.03.29 | 68039 | 23306.49 | 9000 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由贵阳市国资委核定。