2022年度企业负责人薪酬信息披露表
发布日期:2024-01-22
字体: 小 中 大
贵阳市城市轨道交通运营有限公司负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
杨波 | 运营公司党委书记、董事长、总经理 | 2022.08-2022.12 | 136543 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
孙洁 | 运营公司党委副书记、工会主席 | 2022.08-2022.12 | 107718 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
申亚贵 | 运营公司党委委员、纪委书记 | 2022.08-2022.12 | 107833 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
马诚 | 运营公司党委委员、副总经理 | 2022.08-2022.12 | 108251 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
陈健 | 运营公司党委委员、副总经理 | 2022.08-2022.12 | 108052 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
原宇博 | 运营公司党委委员、副总经理 | 2022.08-2022.12 | 107563 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
周霞 | 运营公司党委委员、财务总监 | 2022.08-2022.12 | 107942 | 41331.07 | 14000 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。